<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.DIEGOFLORES.NET &#187; greenpeace</title>
	<atom:link href="http://diegoflores.net/index.php/tag/greenpeace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegoflores.net</link>
	<description>WWW.DIEGOFLORES.NET</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Glaciar Ameghino: Video Sobre el Cambio Climático en Argentina</title>
		<link>http://diegoflores.net/index.php/2010/12/16/video-del-glaciar-ameghino-nuevas-evidencias-del-cambio-climatico-en-argentina/</link>
		<comments>http://diegoflores.net/index.php/2010/12/16/video-del-glaciar-ameghino-nuevas-evidencias-del-cambio-climatico-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar ameghino]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares argentina]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoflores.net/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: Greenpeace Argentina.
La organización ambientalista Greenpeace dio a conocer hoy una  nueva evidencia fotográfica que registra la retracción de los glaciares  en la Argentina, producto del calentamiento global. La fotografía  muestra el retroceso del glaciar Ameghino, ubicado en el Parque Nacional  Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz.
“Lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diegoflores.net/index.php/2010/12/16/video-del-glaciar-ameghino-nuevas-evidencias-del-cambio-climatico-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riachuelo: Más Contaminado Que Hace 10 Años&#8230;.</title>
		<link>http://diegoflores.net/index.php/2010/02/05/riachuelo-mas-contaminado-que-hace-10-anos/</link>
		<comments>http://diegoflores.net/index.php/2010/02/05/riachuelo-mas-contaminado-que-hace-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[bromodiclorometano]]></category>
		<category><![CDATA[cloroformo y herbicidas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación en el riachuelo]]></category>
		<category><![CDATA[curtiembre Américo Gaita]]></category>
		<category><![CDATA[empresa Chemotecnica Syntial]]></category>
		<category><![CDATA[empresa MannHummel]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[insecticida hexaclorociclohexano]]></category>
		<category><![CDATA[nonilfenol]]></category>
		<category><![CDATA[tetracloruro de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Exeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoflores.net/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[

Fuente: Crítica de la Argentina, por Jorge Lanata.



La del Riachuelo es una incomprensible historia de promesas incumplidas de un país con doble estándar: fronteras cerradas en Gualeguaychú, dialéctica vacía en La Haya y caudaloso veneno al aire libre en la Capital Federal.


Un estudio de la Universidad de Exeter, Gran Bretaña, que mañana hará público Greenpeace, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diegoflores.net/index.php/2010/02/05/riachuelo-mas-contaminado-que-hace-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

