<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWW.DIEGOFLORES.NET &#187; cambio climatico</title>
	<atom:link href="http://diegoflores.net/index.php/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegoflores.net</link>
	<description>WWW.DIEGOFLORES.NET</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Truchas del Río Gallegos (Parte II)</title>
		<link>http://diegoflores.net/index.php/2009/07/08/truchas-del-rio-gallegos-parte-ii/</link>
		<comments>http://diegoflores.net/index.php/2009/07/08/truchas-del-rio-gallegos-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fly Fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de df.net]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[buitreras]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[diego flores]]></category>
		<category><![CDATA[fly fishing patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[fly fishing rio gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[pesca con mosca]]></category>
		<category><![CDATA[raul sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[salmo trutta]]></category>
		<category><![CDATA[sea trout rio gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[truchas rio gallegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoflores.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[
Texto y fotos Raúl Sommariva:
El extenso recorrido de aquellos grupos de salmones que ingresaban en los inicios de las temporadas, mermaron y cambiaron en varios aspectos (específicos y funcionales) como: cantidad, longevidad, tamaño, velocidad y distancia. Su porte y peso fijaba el almacenamiento de los recursos acumulados durante las estaciones de permanencia en el mar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diegoflores.net/index.php/2009/07/08/truchas-del-rio-gallegos-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truchas del Río Gallegos (Parte I)</title>
		<link>http://diegoflores.net/index.php/2009/06/17/truchas-del-rio-gallegos-parte-i/</link>
		<comments>http://diegoflores.net/index.php/2009/06/17/truchas-del-rio-gallegos-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fly Fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de df.net]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[diego flores]]></category>
		<category><![CDATA[fly fishing patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[pesca con mosca]]></category>
		<category><![CDATA[raul sommariva]]></category>
		<category><![CDATA[salmo trutta]]></category>
		<category><![CDATA[sea tout]]></category>
		<category><![CDATA[truchas rio gallegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoflores.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[
Texto y fotos Raúl Sommariva:
Diversos cuestionamientos nos hacemos cuando intentamos conocer el porqué las truchas del río Gallegos que provienen del mar suben no todas al mismo tiempo sino desagrupadas en menor cantidad y en distintas etapas de una misma temporada…
Antes de continuar y por respeto a todos aquellos que me leen, debo aclarar que: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diegoflores.net/index.php/2009/06/17/truchas-del-rio-gallegos-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

